Small Cap:
Symbol | Return(%) | Min Return(%) | Max Return(%) |
---|---|---|---|
AAPL | 2.44 | 0.50 | 1 |
ABNB | 2.44 | 0.50 | 1 |
AMZN | 2.44 | 0.50 | 1 |
CSCO | 2.44 | 0.50 | 1 |
2.44 | 0.50 | 1 |
Mid Cap:
Symbol | Return(%) | Min Return(%) | Max Return(%) |
---|---|---|---|
AAPL | 2.44 | 0.50 | 1 |
ABNB | 2.44 | 0.50 | 1 |
AMZN | 2.44 | 0.50 | 1 |
CSCO | 2.44 | 0.50 | 1 |
2.44 | 0.50 | 1 |
Large Cap:
Symbol | Return(%) | Min Return(%) | Max Return(%) |
---|---|---|---|
AAPL | 2.44 | 0.50 | 1 |
ABNB | 2.44 | 0.50 | 1 |
AMZN | 2.44 | 0.50 | 1 |
CSCO | 2.44 | 0.50 | 1 |
2.44 | 0.50 | 1 |